



儲備棉投放

海外直采 | 代理開證 | 保稅貿易 | 團購業務 | e棉網綠卡棉
競買競賣 | 網上超市 | 協商交易
價格指數
棉指
價格
年度
資源
紡指
05/12 CC Index 3128B | 22313 | 0 | |
05/12 CC Index 2227B | 20565 | 7 | |
05/12 CC Index 2129B | 22646 | -7 | |
05/12 FC Index S | 161.89 | 0.60 | |
05/12 FC Index M | 160.26 | 0.60 | |
05/12 FC Index L | 158.70 | 0.60 | |
05/11 Cot A | 161.70 | 0.00 | 25316 |
![]() ![]() ![]() |
05/11 ICE | 143.60 | 0.66 | ||
05/12 CF209 | 21245 | 2625 | ||
05/12 滌綸短纖 | 8370 | +220 | ||
05/12 粘膠短纖 | 14700 | +50 | ||
03/18 R30S | 18510 | T32S | 11400 | |
01/31 328級收購參考價 | 3.25 | - | ||
![]() ![]() ![]() |
13/14年度統計 |
|||
CC Index3128B:22074 元/噸 | |||
Cotlook A:91.09 美分/磅 | |||
單位:萬噸 | |||
至4月棉花進口:210 | 至4月棉紗進口:142 | ||
至4月紡紗量:2483 | 至4月化纖產:2799 | ||
至 03/31 收儲總量:6307370 噸 | |||
至 08/31 拋儲總量:2708873.966500001 噸 | |||
![]() ![]() ![]() |