|
||||||||||||||||
|
04/27鄭商所棉花期貨 介紹 更多 | |||
合約代碼 | 開盤 | 收盤 | 漲跌 |
CF209 | 21125 | 21115 | 15 |
CF301 | 20565 | 20560 | 55 |
Cotlook 指數 介紹 更多 | ||
04/26 | CotlookA | 新CotlookA |
價格 | 154.00 | 0.00 |
漲跌 | -0.50 | 不變 |
人民幣 | 24046 | 200 |
紐約棉花期貨價格 04/26 介紹 更多 | |||
交割月 | 開盤 | 收盤 | 漲跌 |
2022-05 | 141.93 | 142.53 | 1.12 |
2022-07 | 135.50 | 135.68 | 0.27 |
2022-10 | 123.20 | 124.83 | 0.47 |
2022-12 | 118.17 | 118.71 | 0.43 |
2023-03 | 114.40 | 114.84 | 0.35 |
進口棉紗價格指數 更多 | |||
FCY Index C21S | 3.96 | 30574 | |
FCY Index C32S | 4.27 | 32972 | |
FCY Index JC32S | 4.66 | 36159 |
美國現貨 介紹 更多 | ||
2022-04-26 | 陸地棉 | 皮馬棉 |
平均價 | 130.68 | 300.00 |
漲跌 | 0.27 | 0 |
成交量 | 459 | 0 |
全棉紗 更多 | ||
時間 | CY Index C32S | CY Index JC40S |
04/27 | 28680 | 32720 |
04/26 | 28680 | 32720 |
04/25 | 28695 | 32740 |
棉紡原料 更多 | ||
時間 | 滌綸短纖 | 粘膠短纖 |
2022-04-27 | 7770 | 14220 |
2022-04-26 | 7770 | 14150 |
2022-04-25 | 7770 | 14120 |
2022-04-24 | 7950 | 14100 |
Cotlook棉紗指數 介紹 更多 | |
時間 | 指數 |
2022-04-01 | 188.35 |
2022-03-25 | 180.48 |
2022-03-18 | 180.49 |
現貨報價 |
更多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
最新收購價
更多 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
棉副報價 | 更多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄭商所PTA期貨 | 更多 |
合約代碼 | 收盤 | 漲跌 |
PTA主力 | 4874 | 50 |
PTA主力 | 4872 | 132 |
鄭商所棉紗期貨 | 更多 |
合約代碼 | 開盤 | 收盤 | 漲跌 |
CY205 | 26550 | 26730 | 70 |
CY205 | 26525 | 26635 | -430 |